| NATURE | Basic |
| APPEARANCE | White, Very Fine Powder |
| TASTE | Taste Less |
| ODOR | 10.0 + – 0.5 |
| PH | Jacob |
| BULK DENSITY LOOSE | 0.08 gm/cm3 |
| BULK DENSITY PACK | 0.10 gm/cm3 |
| Particle Size | -300 Mesh Size(50 Microns) |
| MOISTURE | < 5% Max |
| MgO%(Assay) | >41% on dry wt. basis |
| CHLORIDE | 0.14% + -0.01 % |
| SULPHATE | 0.2% |
| IRON | 50ppm |
| CALCIUM | >0.05% |
| HEAVY METALS | 10ppm |
| SOLUBILITY | Insoluble in water , 5% solution in dilute HCL is clear |
Light Basic Magnesium Carbonate: Ceramic Grade Specifications
| NATURE | Basic |
| APPEARANCE | White, Very Fine Powder |
| TASTE | Taste Less |
| ODOR | Odorless |
| PH | 10.0 + – 0.5 |
| Particle Size | -300 Mesh Size(50 Microns) |
| MgO%(Assay) | >>40% |
| Fussing temp | 1300’C |
Cosmetic Grade/Food grade
| NATURE | Basic, white, Amorphous, Taste less, Odorless Very fine powder |
| PH | 10.0 + – 0.5 |
| BULK DENSITY LOOSE | 0.08 gm/cm3 |
| BULK DENSITY PACK | 0.10 gm/cm3 |
| Particle Size | -300 Mesh Size(50 Microns) |
| MOISTURE | < 5% Max |
| MgO%(Assay) | >41% on dry wt. basis |
| CHLORIDE | < 1%/td> |
| SULPHATE | 0.2% |
| IRON | |
| CALCIUM | >0.45% +- 0.05% |
| HEAVY METALS | 10ppm maximum |
| ACID INSOLUBLE SUBSTANCES | < 0.1% |
| SOLUBILITY | Insoluble in water , 5% solution in dilute HCL is clear |
Light Basic Magnesium Carbonate Equivalent to Pharmaceutical Grade (IP/Ph.Eur./BP/USP) Certificate of Analysis
| NATURE | Basic, Amorphous |
| APPEARANCE | White, Very Fine Powder |
| TASTE | Taste Less |
| ODOR | Odorless |
| PH | 10.0 + – 0.5 |
| BULK DENSITY LOOSE | 0.08 gm/cm3 |
| BULK DENSITY PACK | 0.10 gm/cm3 |
| Particle Size | -300 Mesh Size(50 Microns) |
| MOISTURE | < 5% Max |
| MgO%(Assay) | >41% on dry wt. basis |
| CHLORIDE | < 0.1 % |
| SULPHATE | 0.3% |
| IRON | < 50ppm |
| CALCIUM | >0.50% |
| HEAVY METALS | < 10 ppm |
| SUBSTANCE INSOLUBLE IN ACETIC ACID | < 2.5 mg (0.05%) |
| SOLUBLE SUBSTANCES | 1%(10 mg) |
| SOLUBILITY |
